Tassi di assenza 2019
I trimestre 2019: | 3,88% |
II trimestre 2019: | 1,70% |
III trimestre 2019: | 2,34% |
IV trimestre 2019: | - |
I trimestre 2019: | 3,88% |
II trimestre 2019: | 1,70% |
III trimestre 2019: | 2,34% |
IV trimestre 2019: | - |
TIPOLOGIA CONTRATTUALE | 2018 (*) | |
Numero al 31/12 | Costo annuo | |
Tempo indeterminato | 24 | |
Contratti flessibili | 8 | |
Totale | 32 | 3.252.037,82 € |
(*) I dati riportati tengono conto solo dei contratti sottoscritti in Italia, in quanto la società opera all'estero in “attività commerciali in regime concorrenziale”.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE |
Numero al |
Tempo indeterminato | 24 |
Contratti Flessibili | 7 |
Totale | 31 |
TIPOLOGIA CONTRATTUALE | 2018 (*) | |
Numero al 31/12 | Costo annuo | |
Tempo indeterminato | 24 | |
Contratti Flessibili | 8 | |
Totale | 32 | 3.252.037,82 € |
(*) I dati riportati tengono conto solo dei contratti sottoscritti in Italia, in quanto la società opera all'estero in “attività commerciali in regime concorrenziale”.